Losovačka každý den
Pomozte Suri překonat všechny překážky.
V tomto kole losujeme každý den výherce,
který od nás dostane poukázku 1 000 Kč
na nákupy v Tesco. Hrajeme do konce roku.
Kouknout na video
Teď ještě víc zábavy
pro celou rodinu
S vylepšenou hrou v appce Tesco Mobile
Kouknout na video
Klan výhra
Jednotlivec výhra
Klan losovačka
Jednotlivec denní losovačka
1. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 3 000 Kč, hodinky Xiaomi
2. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 2 000 Kč, náramek Xiaomi
3. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 1 000 Kč, sluchátka
1. MÍSTO (hrajeme do 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 3 000 Kč, hodinky Xiaomi
2. MÍSTO (hrajeme do 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 2 000 Kč, náramek Xiaomi
3. MÍSTO (hrajeme do 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 1 000 Kč, sluchátka
1. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 20 000 Kč
2. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 10 000 Kč
3. MÍSTO (hrajeme od 1. 10. – 31. 12. 2024)
Tesco poukázky 5 000 Kč
Hrajeme do 31. 12. 2024
Tesco poukázky 1 000 Kč
Losování/připisování 1 x týdně
Vylepšenou hru najdete v naší aplikaci Tesco Mobile. Nemáte Tesco Mobile?
SIM kartu si můžete objednat zde.
SEZNAM VÝHERCŮ ZA MĚSÍC – jednotlivci
Červenec – Září
Duben – Červen
Leden – Březen
Listopad – Prosinec
1. místo | Tesco poukázky v hodnotě 3 000 Kč | Miroslav.M |
2. místo | Tesco poukázky v hodnotě 2 000 Kč | Martin.C |
3. místo | Tesco poukázky v hodnotě 1 000 Kč | Hedvika.C |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Barbora.P |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Denis.V |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | David.K |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Petr.M |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | milan.k |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | petr.k |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Gabriela.T |
1. místo | Chytrý telefon od Xiaomi | Dita.Z |
2. místo | Chytré hodinky Xiaomi | Jiří.S |
3. místo | Bezdrátová sluchátka Xiaomi | Pavel.L |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | David.N |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Lukáš.P |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Břetislav.D |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Marina.A |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Břeťa.D |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Markéta.Č |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Seba.g |
1. místo | Chytrý telefon Xiaomi | Jana.A |
2. místo | Chytré hodinky Xiaomi | Antonín.A |
3. místo | Bezdrátová sluchátka Xiaomi | Jana.S |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Gabriela.B |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Lubomir.S |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Jiří.S |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | jana.h |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | miroslav.m |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Ondřej.P |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Jiří.L |
1. místo | Chytrý telefon Xiaomi | Roman.K |
2. místo | Chytré hodinky Xiaomi | Pavel.T |
3. místo | Bezdrátová sluchátka Xiaomi | Vincent.M |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Marina.A |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Milka.M |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Jarmila.Š |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Miroslav.M |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Antonín.G |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Lenka.G |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč | Darina.M |
SEZNAM VÝHERCŮ ZA MĚSÍC – hráče klanu
Červenec – Září
Duben – Červen
Leden – Březen
Říjen – Prosinec
1. místo | Tesco poukázky v hodnotě 3 000 Kč | Chaloupka |
2. místo | Tesco poukázky v hodnotě 2 000 Kč | Unicorns |
3. místo | Tesco poukázky v hodnotě 1 000 Kč | Lukyn |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Family |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Eagles |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Surici na dovolený |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Chytilové |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | market.a |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Klauni |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | JEDNIČKY |
1. místo | Dovolená v hodnotě 50 000 Kč | PAVEL |
2. místo | Nákupy v Tesco za 10 000 Kč | Břeťa a Simča |
3. místo | Mix chytré hodinky, náramky, sluchátka Xiaomi | zliv |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | MelodieS |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | market.a |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | orangegean |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Hvězdy |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Chytilové |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | KubielasFamily |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Rašováci |
1. místo | 100 000 Kč na nákupy v Tesco | Hejmíci |
2. místo | Rodinná dovolená v hodnotě 30 000 Kč | Gumitci |
3. místo | 5G telefon Xiaomi pro každého kráče Klanu | SurikatA |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Švarcovi |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | NUFC |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Rašováci |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Neoclan |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Unicorns |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Chytilové |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Srilipovi |
1. místo | 100 000 Kč na nákupy v Tesco | SuriM |
2. místo | Rodinná dovolená v hodnotě 30 000 Kč | Kosvancovic |
3. místo | 5G telefon Xiaomi pro každého kráče Klanu | Kubův klan |
4. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Švarcovi |
5. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | JEDNIČKY |
6. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Melodies |
7. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Gumitci |
8. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | BRŇACI |
9. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | Suri klan s.r.o99 |
10. místo | Kredit v hodnotě 100 Kč pro každého hráče Klanu | NUFC |
losovačka – jednotlivci
Říjen – Prosinec
Červenec – Září
Duben – Červen
1. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petr.K |
2. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jozef.B |
3. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Lucie.K |
4. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | František.Š |
5. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jan.G |
6. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Miroslav.j |
7. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Marcela.T |
8. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jana.Z |
9. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jiří.S |
10. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Michael.P |
11. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Pavel.S |
12. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Ondřej.D |
13. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tadeáš.F |
14. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Lukáš.P |
15. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tomáš.P |
16. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Radka.K |
17. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | renata.k |
18. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Martin.W |
19. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | nikol.k |
20. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petra.O |
21. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Arnošt.P |
22. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tomáš.K |
23. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Dagmar.Z |
24. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jiří.M |
25. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tomas.D |
26. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Lukáš.K |
27. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Víta.P |
28. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tomáš.M |
29. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Lira.F |
30. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Lukáš.Š |
31. 10. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Miroslava.B |
1. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Soňa.D |
2. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | silvie.u |
3. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Radka.K |
4. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Maksym.D |
5. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | David.V |
6. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Julia.K |
7. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Pavel.Š |
8. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Patrik.S |
9. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Marian.S |
10. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Kristina.R |
11. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Roman.O |
12. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Vladimír.D |
13. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Václav.A |
14. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Miroslav.K |
15. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Miloš.L |
16. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Mirka.M |
17. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petra.Z |
18. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jana.B |
19. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Dana.M |
20. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jiřina.M |
21. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petr.M |
22. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Ivona.V |
23. 11. 204 | Tesco poukázka 1000 Kč | Dagmar.M |
24. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jan.T |
25. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Viera.B |
26. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Ondřej.P |
27. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petra.N |
28. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Radomil.V |
29. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Jana.H |
30. 11. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | miras.K |
1. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Martina.H |
2. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Ladislav.N |
3. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Mykhaylo.B |
4. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Tomáš.N |
5. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Bohumil.D |
6. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | milan.S |
7. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Vendula.P |
8. 12. 2024 | Tesco poukázka 1000 Kč | Petr.S |
1. místo | Chytrý telefon od Xiaomi | Ludmila.K |
2. místo | Chytré hodinky Xiaomi | Eva.P |
3. místo | Bezdrátová sluchátka Xiaomi | Tereza.Š |
1. místo | Chytrý telefon od Xiaomi | Petra.K |
2. místo | Chytré hodinky Xiaomi | Miroslav.H |
3. místo | Bezdrátová sluchátka Xiaomi | Kateřina.W |
losovačka – klan
Červenec – Září
Duben – Červen
1. místo | Dovolená za 50 000 Kč | Lukyn |
2. místo | Nákupy v Tesco za 10 000 Kč | my |
3. místo | Mix chytré hodinky, náramky, sluchátka Xiaomi | KOUTACI |
1. místo | Dovolená v hodnotě 50 000 Kč | Suri |
2. místo | Nákupy v Tesco za 10 000 Kč | Klan |
3. místo | Mix chytré hodinky, náramky, sluchátka Xiaomi | Jedničky |